Ir para o conteúdo
Prisma Eleitoral2026
Dados oficiais do TSE lidos às 19:08

Presidente, Brasil

47,26% das seções apuradas. Totalização do TSE às 18:44.

  1. FLAVIO BOLSONARO PL, nº 22 50,20% 27.484.298 votos
  2. LULA PT, nº 13 41,63% 22.791.778 votos
  3. ESCRITOR AUGUSTO CURY AVANTE, nº 70 2,96% 1.618.252 votos
  4. RONALDO CAIADO PSD, nº 55 2,38% 1.302.519 votos
  5. RENAN SANTOS MISSÃO, nº 14 2,32% 1.269.583 votos
  6. ZEMA NOVO, nº 30 0,29% 157.128 votos
  7. SAMARA UP, nº 80 0,10% 57.248 votos
  8. HERTZ DIAS PSTU, nº 16 0,04% 20.149 votos
  9. CLARIANA BARAO DC, nº 27 0,04% 19.681 votos
  10. EDMILSON COSTA PCB, nº 21 0,02% 10.259 votos
  11. VETERINÁRIO WILSON GRASSI DEMOCRATA, nº 35 0,01% 8.076 votos
  12. RUI COSTA PIMENTA PCO, nº 29 0,01% 7.531 votos
Comparecimento
79,1%
Abstenção
20,9%15.138.258 eleitores
Brancos
1,8%1.005.386
Nulos
2,7%1.535.588

Onde cada candidatura lidera

Cor da candidatura que lidera em cada território; a intensidade acompanha a margem. As cores seguem a ordem do número de urna e não têm relação com identidade partidária.

Selecione um estado para ver os municípios.

Minas Gerais municípios

Carregando malha municipal do IBGE

Termômetro econômico regional

Quando uma mesorregião conclui a apuração para Presidente, o Prisma explica o resultado à luz da economia local.

Os primeiros cards aparecem quando uma mesorregião fecha 100% das seções.